EVENTイベント
足利市(栃木)
イルミネーション
あしかがフラワーパーク 光の花の庭
ここでしか見られないイルミネーション
10万平方メートルの園内が、500万球の電飾で彩られる光の花の庭は、今年で24回目の開催。「日本三大イルミネーション」、「イルミネーションアワード」イルミネーション部門(2016年から7年連続)1位、「日本夜景遺産」、「関東三大イルミネーション」認定など、高い評価を得ている。ほぼ全ての電球にLEDを使用し環境及び節電にも配慮している。「光のバラ」、「光のふじのはな物語」など見所が満載。
開催日・期間: 2025年10月18日(土)~2026年02月15日(日)
時間: 15時30分~20時30分
開催日時備考: 12/31は休園。土日祝日は21時まで。11月上旬~1月上旬は平日21:00、土・日・祝日21:30までを予定。点灯開始は16:30~17:00頃
開催場所: あしかがフラワーパーク
住所: 栃木県足利市迫間町607
有料・無料: 有料
料金: 夜の部イルミネーション料金:大人1,400円、子ども(4歳~小学生)700円
アクセス(公共交通): JR両毛線「あしかがフラワーパーク」駅より徒歩約3分
アクセス(自動車): 東北自動車道「佐野藤岡」ICより約20分
駐車場: あり 300台
駐車場備考: 無料
写真: ©あしかがフラワーパーク
※掲載の情報は天候や主催者側の都合などにより変更になる場合があります
10万平方メートルの園内が、500万球の電飾で彩られる光の花の庭は、今年で24回目の開催。「日本三大イルミネーション」、「イルミネーションアワード」イルミネーション部門(2016年から7年連続)1位、「日本夜景遺産」、「関東三大イルミネーション」認定など、高い評価を得ている。ほぼ全ての電球にLEDを使用し環境及び節電にも配慮している。「光のバラ」、「光のふじのはな物語」など見所が満載。
開催日・期間: 2025年10月18日(土)~2026年02月15日(日)
時間: 15時30分~20時30分
開催日時備考: 12/31は休園。土日祝日は21時まで。11月上旬~1月上旬は平日21:00、土・日・祝日21:30までを予定。点灯開始は16:30~17:00頃
開催場所: あしかがフラワーパーク
住所: 栃木県足利市迫間町607
有料・無料: 有料
料金: 夜の部イルミネーション料金:大人1,400円、子ども(4歳~小学生)700円
アクセス(公共交通): JR両毛線「あしかがフラワーパーク」駅より徒歩約3分
アクセス(自動車): 東北自動車道「佐野藤岡」ICより約20分
駐車場: あり 300台
駐車場備考: 無料
写真: ©あしかがフラワーパーク
※掲載の情報は天候や主催者側の都合などにより変更になる場合があります
開催日 | 2025.10.18(土) 、2025.10.19(日) 、2025.10.20(月) 、2025.10.21(火) 、2025.10.22(水) 、2025.10.23(木) 、2025.10.24(金) 、2025.10.25(土) 、2025.10.26(日) 、2025.10.27(月) 、2025.10.28(火) 、2025.10.29(水) 、2025.10.30(木) 、2025.10.31(金) 、2025.11.01(土) 、2025.11.02(日) 、2025.11.03(月) 、2025.11.04(火) 、2025.11.05(水) 、2025.11.06(木) 、2025.11.07(金) 、2025.11.08(土) 、2025.11.09(日) 、2025.11.10(月) 、2025.11.11(火) 、2025.11.12(水) 、2025.11.13(木) 、2025.11.14(金) 、2025.11.15(土) 、2025.11.16(日) 、2025.11.17(月) 、2025.11.18(火) 、2025.11.19(水) 、2025.11.20(木) 、2025.11.21(金) 、2025.11.22(土) 、2025.11.23(日) 、2025.11.24(月) 、2025.11.25(火) 、2025.11.26(水) 、2025.11.27(木) 、2025.11.28(金) 、2025.11.29(土) 、2025.11.30(日) 、2025.12.01(月) 、2025.12.02(火) 、2025.12.03(水) 、2025.12.04(木) 、2025.12.05(金) 、2025.12.06(土) 、2025.12.07(日) 、2025.12.08(月) 、2025.12.09(火) 、2025.12.10(水) 、2025.12.11(木) 、2025.12.12(金) 、2025.12.13(土) 、2025.12.14(日) 、2025.12.15(月) 、2025.12.16(火) 、2025.12.17(水) 、2025.12.18(木) 、2025.12.19(金) 、2025.12.20(土) 、2025.12.21(日) 、2025.12.22(月) 、2025.12.23(火) 、2025.12.24(水) 、2025.12.25(木) 、2025.12.26(金) 、2025.12.27(土) 、2025.12.28(日) 、2025.12.29(月) 、2025.12.30(火) 、2025.12.31(水) 、2026.01.01(木) 、2026.01.02(金) 、2026.01.03(土) 、2026.01.04(日) 、2026.01.05(月) 、2026.01.06(火) 、2026.01.07(水) 、2026.01.08(木) 、2026.01.09(金) 、2026.01.10(土) 、2026.01.11(日) 、2026.01.12(月) 、2026.01.13(火) 、2026.01.14(水) 、2026.01.15(木) 、2026.01.16(金) 、2026.01.17(土) 、2026.01.18(日) 、2026.01.19(月) 、2026.01.20(火) 、2026.01.21(水) 、2026.01.22(木) 、2026.01.23(金) 、2026.01.24(土) 、2026.01.25(日) 、2026.01.26(月) 、2026.01.27(火) 、2026.01.28(水) 、2026.01.29(木) 、2026.01.30(金) 、2026.01.31(土) 、2026.02.01(日) 、2026.02.02(月) 、2026.02.03(火) 、2026.02.04(水) 、2026.02.05(木) 、2026.02.06(金) 、2026.02.07(土) 、2026.02.08(日) 、2026.02.09(月) 、2026.02.10(火) 、2026.02.11(水) 、2026.02.12(木) 、2026.02.13(金) 、2026.02.14(土) 、2026.02.15(日) |
---|---|
時間 | 15時30分~20時30分 |
場所 | あしかがフラワーパーク |
住所 | 〒329-4216 栃木県足利市迫間町607 |
参加費 | 夜の部イルミネーション料金:大人1,400円、子ども(4歳~小学生)700円 |
お問い合わせ | 0284-91-4939(あしかがフラワーパーク) |
---|---|
関連サイト | https://www.ashikaga.co.jp/flowerfantasy_special2025/jp/index.html |
編集 |
投稿管理PASS : |