とちぎ秋まつり特設サイト にてご確認することもできます。急な変更等に関してはそちらをご確認ください。
シャトルバスの乗車が満員になりましたら予定時刻より早く出発する場合があります、ご了承ください。
| 運動公園発 | |
|---|---|
| 10時 | 10(4)・30(5)・50(6) |
| 11時 | 10(4)・30(5)・50(6) |
| 12時 | 10(5)・30(4)・50(6) |
| 13時 | 10(4)・30(5)・50(4) |
| 14時 | 10(6)・30(5)・50(6) |
| 15時 | 10(4)・30(6)・50(5) |
| 16時 | 10(4)・30(5)・50(6) |
| 17時 | 10(5)・30(4)・50(6) |
| 18時 | 10(4)・30(5)・50(6) |
| 19時 | 10(4) |
※( )内はバス番号
| イオン発 | |
|---|---|
| 10時 | 0(1)・20(2)・40(3) |
| 11時 | 0(1)・20(2)・40(3) |
| 12時 | 0(2)・20(1)・40(3) |
| 13時 | 0(1)・20(2)・40(1) |
| 14時 | 0(3)・20(2)・40(3) |
| 15時 | 0(1)・20(3)・40(2) |
| 16時 | 0(1)・20(2)・40(3) |
| 17時 | 0(2)・20(1)・40(3) |
| 18時 | 0(1)・20(2)・40(3) |
| 19時 | 0(1) |
※( )内はバス番号
| イオン行き | 運動公園行き | |
|---|---|---|
| 10時 | 25(1)・45(2) | 35(4)・55(5) |
| 11時 | 5(3)・25(1)・45(2) | 15(6)・35(4)・55(5) |
| 12時 | 5(3)・25(2)・45(1) | 15(6)・35(5)・55(4) |
| 13時 | 5(3)・25(1)・45(2) | 15(6)・35(4)・55(5) |
| 14時 | 5(1)・25(3)・45(2) | 15(4)・35(6)・55(5) |
| 15時 | 5(3)・25(1)・45(3) | 15(6)・35(4)・55(6) |
| 16時 | 5(2)・25(1)・45(2) | 15(5)・35(4)・55(5) |
| 17時 | 5(3)・25(2)・45(1) | 15(6)・35(5)・55(4) |
| 18時 | 5(3)・25(1)・45(2) | 15(6)・35(4)・55(5) |
| 19時 | 5(3) | 15(6) |
| 〃 | 25(1)・35(4)・45(3)・55(6) | |
| 20時 | 5(2)・15(5)・25(3)・35(6) | |
※( )内はバス番号
※19時25分以降のバスはイオン経由、運動公園行となります。